Size Guide
Women's Footwear Conversion Chart
EUR | US | CM |
36 | 6 | 23.5 |
37 | 7 | 24 |
38 | 7.5 | 24.5 |
39 | 8.5 | 25 |
40 | 9 | 26 |
Women's Bags Strap Size Chart
Category | Strap Drop Length |
Hand Bag Strap | 0-15 cm |
Shoulder Bag Strap | 15-40 cm |
Crossbody Bag Strap | 40-50 cm |
Size Guide
Women's Footwear Conversion Chart
EUR | US | CM |
36 | 6 | 23.5 |
37 | 7 | 24 |
38 | 7.5 | 24.5 |
39 | 8.5 | 25 |
40 | 9 | 26 |
Women's Bags Strap Size Chart
Category | Strap Drop Length |
Hand Bag Strap | 0-15 cm |
Shoulder Bag Strap | 15-40 cm |
Crossbody Bag Strap | 40-50 cm |